Derniers résultats - Super Ligue

AS FAN en Chiffres

0

Athlètes

0

Équipes sportives

0

Trophées

0

Compétitions

Dernières Actualités

Afficher tout
Football

L'AS FAN ACADÉMIE : UNE SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT SPÉCIALE AVEC JULES KILEBA KASHAMA

  • 13-03-2026 à 14:44:35
  • 93
  • 0

De passage à Niamey, monsieur Jules Kileba Kashama ( formateur des jeunes, titulaire de la licence UEFA et consultant du RkC Genk) a animé le mercredi 11 mars 2026 vers 19h30, une séance d’entraînement suivi d’une animation au profit des pensionnaires U13 de l’ASFAN Académie en présence du directeur de l'académie et des formateurs. Les jeunes joueurs U13 ont eu l'occasion de montrer leurs compétences et leur détermination lors de l'animation, qui a été suivie d'une séance d'entraînement dirigée par Jules Kileba Kashama lui-même.

Lire la suite


Football

L'AS FAN s'impose face à l'AS Douane.

  • 19-10-2025 à 21:30:22
  • 454
  • 0

Les oranges et noirs 🟠⚫ ont dominé l'AS Douane, vice-championne de la saison précédente, sur le score de 2-0, lors de la 1ère journée de la saison. Les buts ont été marqués par Ibrahim Idris et Abdoul Majid Alzouma, qui effectuait son retour de convalescence après plusieurs mois d'absence.

Lire la suite

Ils nous accompagnent

Nos partenaires contribuent activement au rayonnement de l'AS FAN. Merci pour leur soutien !


Envie d'être sponsor ?

Rejoignez l'aventure AS FAN et profitez d'une visibilité exceptionnelle à travers nos événements sportifs.

Je soumets ma demande

Calendrier Super Ligue Niger




Calendrier Autres Competitions

Type Date & Heure Lieu Rencontres Score Observation
N/A 29-11-2025 17:10 Niamey
Douanes NY logo
Douanes NY
VS
AS FAN logo
AS FAN
- A venir

Classement Super Ligue Niger

# Club MJ MG MN MP Diff Pts

# Club MJ MG MN MP Diff Pts
# Club MJ MG MN MP Diff Pts
1 logo USGN 26 17 7 2 27 58
2 logo NIGELEC 26 14 7 5 12 49
3 logo Douanes NY 26 12 7 7 11 43
4 logo AS GNN 25 11 7 7 11 40
5 logo AS FAN 26 10 6 10 13 36
6 logo AS SONIDEP 26 9 8 9 0 35
7 logo Sahel SC 26 10 4 12 0 34
8 logo Espoir FC 24 9 7 9 -3 34
9 logo Racing FC 26 7 9 10 -11 30
10 logo AS POLICE 26 6 11 9 1 29
11 logo OLYMPIC FC 26 7 8 11 -3 29
12 logo Urana FC 26 7 8 11 0 29
13 logo JANGORZO FC 26 8 4 14 -24 28
14 logo JS Ader 26 7 4 15 -27 25
# Club MJ MG MN MP Diff Pts
1 logo NIGELEC 26 17 6 3 20 57
2 logo Douanes NY 26 13 11 2 18 50
3 logo AS GNN 26 12 6 8 6 42
4 logo USGN 26 12 6 8 12 42
5 logo Espoir FC 26 9 7 10 -1 34
6 logo AS FAN 26 7 11 8 2 32
7 logo JS TAHOUA 26 8 8 10 -1 32
8 logo AS POLICE 26 8 7 11 2 31
9 logo Sahel SC 26 8 6 12 -8 30
10 logo OLYMPIC FC 26 7 9 10 -10 30
11 logo AKOKANA 26 7 8 11 -5 29
12 logo Urana FC 26 6 11 9 -7 29
13 logo AS SONIDEP 26 5 11 10 -14 26
14 logo Racing FC 26 5 9 12 -14 24
# Club MJ MG MN MP Diff Pts
1 logo AS GNN 26 16 5 5 14 53
2 logo USGN 26 14 4 8 17 46
3 logo Douanes NY 26 12 9 5 12 45
4 logo AS POLICE 26 11 10 5 13 43
5 logo AS FAN 26 11 7 8 13 40
6 logo Urana FC 26 7 14 5 -1 35
7 logo Sahel SC 26 8 10 8 0 34
8 logo Liberté FC 26 9 6 11 -8 33
9 logo NIGELEC 26 7 12 7 0 33
10 logo AKOKANA 26 6 12 8 -14 30
11 logo OLYMPIC FC 26 7 9 10 -1 30
12 logo Espoir FC 26 7 8 11 -12 29
13 logo JS TAHOUA 26 2 12 12 -12 18
14 logo JANGORZO FC 26 3 6 17 -21 15
# Club MJ MG MN MP Diff Pts
1 logo AS GNN 32 22 7 3 48 73
2 logo AS FAN 32 21 7 4 29 70
3 logo NIGELEC 32 17 10 5 17 61
4 logo Douanes NY 32 15 9 8 14 54
5 logo USGN 32 12 14 6 9 50
6 logo Sahel SC 32 11 12 9 -1 45
7 logo AS POLICE 32 10 12 10 4 42
8 logo Urana FC 32 8 15 9 0 39
9 logo JANGORZO FC 32 8 13 11 -6 37
10 logo Renaissance CB 32 9 9 14 -17 36
11 logo OLYMPIC FC 32 7 14 11 -4 35
12 logo JS TAHOUA 32 8 9 15 -14 33
13 logo Espoir FC 32 8 9 15 -15 33
14 logo Liberté FC 32 4 19 9 -10 31
15 logo Zumunta AC 32 6 12 14 -12 30
16 logo Tagour PC 32 7 8 17 -19 29
17 logo AKOKANA 32 5 9 18 -23 24
# Club MJ MG MN MP Diff Pts
1 logo Douanes NY 30 16 9 5 26 57
2 logo AS FAN 30 16 9 5 28 57
3 logo AS GNN 30 16 6 8 13 54
4 logo AS POLICE 30 14 8 8 10 50
5 logo USGN 30 13 10 7 14 49
6 logo NIGELEC 30 13 9 8 16 48
7 logo Espoir FC 30 13 6 11 3 45
8 logo OLYMPIC FC 30 11 7 12 -4 40
9 logo Sahel SC 30 10 9 11 -3 39
10 logo Urana FC 30 8 14 8 -3 38
11 logo AS UAM 30 8 11 11 -9 35
12 logo Liberté FC 30 8 10 12 -9 34
13 logo Renaissance CB 30 7 10 13 -10 31
14 logo JS TAHOUA 30 8 5 17 -20 29
15 logo Wambeye AC 30 5 8 17 -25 23
16 logo JANGORZO FC 30 5 7 18 -27 22
17 logo Zumunta AC 0 0 0 0 0 0

Boutique AS-FAN

Fanion

Prix: 5 000 FCFA

Catégorie : Mixte

Débardeur

Prix: 2 500 FCFA

Catégorie : Mixte

Chemise

Prix: 10 000 FCFA

Catégorie : Mixte

Casquette

Prix: 3 000 FCFA

Catégorie : Mixte