LCL TAHIROU DAN BABA Abdoulkader
Président
Créée par l’ordonnance ministérielle du 21 juillet 1976, l’Association Sportive des Forces Armées Nigériennes AS FAN avait pour but initial : la préparation de l’élite sportive militaire et paramilitaire ; la représentation du Niger dans les compétitions militaires sur le plan régional et continental.
L’Association Sportive des Forces Armées Nigériennes regroupe dix (10) sections à son sein :
Cross cité de Djermakoye Dosso le 29 novembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | Nom et Prénom | Mle | Temps | Rang |
1ere Cl | Issa Alzouma | 12 426 | 27’35’’ | 1er |
Cross AREVA Niamey le 27 décembre 2013 | ||||
1ere Cl | Issa Alzouma | 12 426 | 27’35’’ | 2eme |
Marathon de Bamako le 1er janvier 2014 | ||||
Sgt | Abdoul Kader Rabe Hassaou | 00 746 | 1h41’59’’ | 1er |
Championnat National Edition 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | Nom et Prénom | Mle | Distance | Rang |
Sgt | Abdoul Kader Rabe Hassaou | 00 746 | 10.000m | 1er |
Sgt | Ibrahim Boubacar | xxxxxx | 10.000m | 2eme |
2eme Cl | Ousseini Mahamadou | xxxxxx | 5.000m | 2eme |
Championnat d’athlétisme ligue de Niamey | ||||
2eme Cl | Inoussa Sahawa | 12 1073 | 10.000m en 34’27’’ | 1er |
2eme Cl | Adamou Abassa | 12 969 | 10.000m en 34’28’’ | 2eme |
1ere Cl | Issa Alzouma | 12 426 | 10.000m en 34’32’’ | 3eme |
JUDO: championnat international Ouagadougou 21 décembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | Nom et Prénom | Mle | Performance | Catégorie |
Cal | Ahamed Goumar | 07807 | Médaille d’Or | 73 kg |
Tournoi de Judo de la ville de Gaya tenu en avril 2014 | ||||
2eme cl | Yacine Moussa | 12 394 | Médaille d’Or | 62kg |
2eme cl | Ibrahim Issaka | 12 341 | Médaille de Bronze | 62kg |
LCL TAHIROU DAN BABA Abdoulkader
Président
LCL YACOUBA FARKA Hachirou
Vice-président
LCL ALI Abdou Hazize
Secrétaire Général
Cdt MAHAMANE Tassiou
Secrétaire Général Adjt.
Cne ABDOULAYE Hamza
Trésorier Général
Cne ATTY William
Trésorier Adjt.
Cdt ADARKA HAMIDOU Issoufou
Médecin